Nutrition Facts
SERVING SIZE
1 cup(240mL)
CALORIES PER SERVING
150
SERVES 4 | AMOUNT | %DV |
---|---|---|
Total Fat | 5g | 6% |
Saturated Fat | 0.5g | 3% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 95mg | 4% |
Total Carbohydrate | 24g | 9% |
Dietary Fiber | 2g | 7% |
Total Sugars | 8g | |
Includes | 8g Added Sugars | 16% |
Protein | 2g | |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Calcium | 10mg | 0% |
Iron | 0.3mg | 2% |
Potassium | 80mg | 2% |
Reviews
There are no reviews yet.