Nutrition Facts
SERVING SIZE
1/2 cup(120mL)
CALORIES PER SERVING
70
SERVES 8 | AMOUNT | %DV |
---|---|---|
Total Fat | 2.5g | 3% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 85mg | 4% |
Total Carbohydrate | 11g | 4% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Total Sugars | 11g | |
Includes | 11g Added Sugars | 22% |
Protein | 1g | |
Vitamin D | 1.4mcg | 8% |
Calcium | 50mg | 4% |
Iron | 0.3mg | 2% |
Potassium | 70mg | 2% |
Vitamin A | 130mcg | 15% |
Riboflavin | 0.22mg | 15% |
Vitamin B12 | 0.42mcg | 20% |
Phosphorus | 50mg | 4% |
Reviews
There are no reviews yet.