All Natural Fresh Mozzarella Cheese
SERVES ABOUT 8 | AMOUNT | %DV |
---|---|---|
Total Fat | 6 g | 8% |
Saturated Fat | 3.5 g | 18% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 20 mg | 7% |
Sodium | 80 mg | 3% |
Total Carbohydrate | less than 1 g | 0% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | less than 1 g | |
Includes | 0 g Added Sugars | 0% |
Protein | 5 g | |
Vitamin D | 0% | |
Calcium | 8% | |
Iron | 0% | |
Potassium | 0% |
Caramel Washed Gouda Cheese
Ingredients
PASTEURIZED MILK
CHEESE CULTURES
SALT
MICROBIAL ENZYMES
CARAMEL (FOR COLOR)
SERVINGS VARIED | AMOUNT | %DV |
---|---|---|
Total Fat | 11g | 14% |
Saturated Fat | 7g | 35% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 30mg | 10% |
Sodium | 180mg | 8% |
Total Carbohydrate | less than 1g | 0% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Total Sugars | 0g | |
Includes | 0g Added Sugars | 0% |
Protein | 7g | |
Vitamin D | 0.1mcg | 0% |
Calcium | 250mg | 20% |
Iron | 0mg | 0% |
Potassium | 30mg | 0% |
Jasper Hill Vault No 5 Cave Aged Cheese
Ingredients
- **Product details/images for convenience only. Please review packaging in-store for current details.
Organic Crumbled Feta Cheese
SERVES 6 | AMOUNT | %DV |
---|---|---|
Total Fat | 5 g | 6% |
Saturated Fat | 3.5 g | 18% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 270 mg | 12% |
Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Total Sugars | 0 g | |
Includes | 0 g Added Sugars | 0% |
Protein | 4 g | |
Vitamin D | 0% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 0% | |
Potassium | 0% |
Ingredients
- ORGANIC FETA CHEESE (PASTEURIZED ORGANIC COW'S MILK, SALT, CHEESE CULTURES, MICROBIAL ENZYME, ANIMAL ENZYME)
- CELLULOSE POWDER (ANTI-CAKING AGENT)
Truffle Burrata
Ingredients
- PASTEURIZED MILK
- PASTEURIZED CREAM
- DISTILLED VINEGAR
- SALT
- MICROBIAL ENZYME
- TRUFFLE BASE (BLACK TRUFFLE, CAROB POWDER, TRUFFLE JUICE, SALT, NATURAL FLAVORS).
- CONTAINS MILK.
SERVES 8 | AMOUNT | %DV |
---|---|---|
Total Fat | 5 g | 6% |
Saturated Fat | 3.5 g | 18% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 55 mg | 2% |
Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | |
Includes | 0 g Added Sugars | 0% |
Protein | 3 g | |
Vitamin D | 0% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 0% | |
Potassium | 0% |
Vegan Feta Cheese Alternative
Ingredients
- FETA STYLE CHEESE ALTERNATIVE (WATER, COCONUT OIL, MODIFIED POTATO STARCH, POTATO PROTEIN, SEA SALT, NATURAL FLAVORS)
- BRINE (WATER, SEA SALT).
SERVES ABOUT 7 | AMOUNT | %DV |
---|---|---|
Total Fat | 8 g | 10% |
Saturated Fat | 7 g | 35% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 210 mg | 9% |
Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | |
Includes | 0 g Added Sugars | 0% |
Protein | 0 g | |
Vitamin D | 0% | |
Calcium | 0% | |
Iron | 2% | |
Potassium | 0% |